Sistema de Amortização de Juros App Delphi com código fonte em Delphi pascal
R$15,99
Sistema de Amortização Juros
Considerando as regras do Sistema de Amortização de Juros definidas:
Tomamos a regra Sistema de Pagamento único para este case.
O devedor paga o Montante=Capital + Juros compostos da dívida em um único pagamento ao final de N períodos.
94 in stock
Description
Sistema de Amortização Juros
Considerando as regras do Sistema de Amortização de Juros definidas no link:
Tomamos a regra Sistema de Pagamento único para este case.
O devedor paga o Montante=Capital + Juros compostos da dívida em um único pagamento ao final de N períodos.
Material deste anuncio
- 1 Introdução à amortização
- 2 Sistema de Pagamento único
- 3 Sistema de Pagamentos Variáveis
- 4 Sistema Americano
- 5 Sistema de Amortização Constante (SAC)
- 6 Sistema Price (Sistema Francês)
- 7 Sistema de Amortização Misto (SAM)
- 8 Sistema Alemão
1 Introdução à amortização
Amortização é um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos, que são realizados em função de um planejamento, de modo que cada prestação corresponde à soma do reembolso do Capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambos, sendo que
Juros são sempre calculados sobre o saldo devedor!
Os principais sistemas de amortização são:
- Sistema de Pagamento único: Um único pagamento no final.
- Sistema de Pagamentos variáveis: Vários pagamentos diferenciados.
- Sistema Americano: Pagamento no final com juros calculados período a período.
- Sistema de Amortização Constante (SAC): A amortização da dívida é constante e igual em cada período.
- Sistema Price ou Francês (PRICE): Os pagamentos são iguais.
- Sistema de Amortização Misto (SAM): Os pagamentos são as médias aritméticas dos sistemas SAC e Price.
- Sistema Alemão: Os juros são pagos antecipadamente com prestações iguais, exceto o primeiro pagamento que corresponde aos juros cobrados no momento da operação.
Em todos os sistemas de amortização, cada pagamento é a soma do valor amortizado com os juros do saldo devedor, isto é:
Pagamento = Amortização + Juros
Em todas as nossas análises, utilizaremos um financiamento hipotético de $300.000,00$300.000,00 que será pago ao final de 5 meses à taxa mensal de 4%4%.
Na sequência, usamos tabelas consolidadas com os dados de cada problema e com informações essenciais sobre o sistema de amortização. Em todas as análises, utilizamos a mesma tabela básica mostra na sequência, com os elementos indicados, lembrando que a amortização sempre ocorre sobre o saldo devedor do momento.
Sistema de Amortização de um certo tipo
n | Juros | Amortização | Pagamento | Saldo devedor |
---|---|---|---|---|
0 | 300.000,00 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 300.000,00 | 0,00 | ||
Somas |
2 Sistema de Pagamento único
O devedor paga o Montante=Capital+Juros compostos da dívida em um único pagamento ao final de n=5n=5 períodos. O Montante pode ser calculado pela fórmula:
Uso comum: Letras de câmbio, Títulos descontados em bancos, Certificados com prazo fixado para a renda final.
Sistema de Amortização de Pagamento único
n | Juros | Amortização | Pagamento | Saldo devedor |
---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
1 | 12.000,00 | 312.000,00 | ||
2 | 12.480,00 | 324.480,00 | ||
3 | 12.979,20 | 337.459,20 | ||
4 | 13.498,37 | 350.957,57 | ||
5 | 14.038,30 | 300.000,00 | 364.995,87 | 0,00 |
Somas | 64.995,87 | 300.000,00 | 364.995,87 |
3 Sistema de Pagamentos Variáveis
O devedor paga o periodicamente valores variáveis de acordo com a sua condição e de acordo com a combinação realizada inicialmente, sendo que os juros do Saldo devedor são pagos sempre ao final de cada período.
Uso comum: Cartões de crédito.
Dado: O devedor deve pagar a dívida da seguinte forma:
- No final do 1o. mês: $30.000,00$30.000,00 + juros
- No final do 2o. mês: $45.000,00$45.000,00 + juros
- No final do 3o. mês: $60.000,00$60.000,00 + juros
- No final do 4o. mês: $75.000,00$75.000,00 + juros
- No final do 5o. mês: $90.000,00$90.000,00 + juros
Sistema de Amortização de Pagamentos Variáveis
n | Juros | Amortização | Pagamento | Saldo devedor |
---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
1 | 12.000,00 | 30.000,00 | 42.000,00 | 270.000,00 |
2 | 10.800,00 | 45.000,00 | 55.800,00 | 225.000,00 |
3 | 9.000,00 | 60.000,00 | 69.000,00 | 165.000,00 |
4 | 6.600,00 | 75.000,00 | 81.600,00 | 90.000,00 |
5 | 3.600,00 | 90.000,00 | 93.600,00 | 0,00 |
Somas | 42.000,00 | 300.000,00 | 342.000,00 |
4 Sistema Americano
O devedor paga o Principal em um único pagamento no final e no final de cada período, realiza o pagamento dos juros do Saldo devedor do período. No final dos 5 períodos, o devedor paga também os juros do 5o. período.
Sistema de Amortização Americano
n | Juros | Amortização | Pagamento | Saldo devedor |
---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
1 | 12.000,00 | 12.000,00 | 300.000,00 | |
2 | 12.000,00 | 12.000,00 | 300.000,00 | |
3 | 12.000,00 | 12.000,00 | 300.000,00 | |
4 | 12.000,00 | 12.000,00 | 300.000,00 | |
5 | 12.000,00 | 300.000,00 | 312.000,00 | 0,00 |
Somas | 60.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
5 Sistema de Amortização Constante (SAC)
O devedor paga o Principal em n=5n=5 pagamentos sendo que as amortizações são sempre constantes e iguais.
Uso comum: Sistema Financeiro da Habitação
Sistema de Amortização Constante (SAC)
n | Juros | Amortização | Pagamento | Saldo devedor |
---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
1 | 12.000,00 | 60.000,00 | 72.000,00 | 240.000,00 |
2 | 9.600,00 | 60.000,00 | 69.600,00 | 180.000,00 |
3 | 7.200,00 | 60.000,00 | 67.200,00 | 120.000,00 |
4 | 4.800,00 | 60.000,00 | 64.800,00 | 60.000,00 |
5 | 2.400,00 | 60.000,00 | 62.400,00 | 0,00 |
Somas | 36.000,00 | 300.000,00 | 336.000,00 |
6 Sistema Price (Sistema Francês)
Todas as prestações (pagamentos) são iguais.
Uso comum: Financiamentos em geral de bens de consumo.
Cálculo: O cálculo da prestação PP é o produto do valor financiado Vf=300.000,00Vf=300.000,00 pelo coeficiente KK dado pela fórmula
onde ii é a taxa ao período e nn é o número de períodos. Para esta tabela, o cálculo fornece:
Sistema de Amortização Price (ou Sistema Francês)
n | Juros | Amortização | Pagamento | Saldo devedor |
---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
1 | 12.000,00 | 55.388,13 | 67.388,13 | 244.611,87 |
2 | 9.784,47 | 57.603,66 | 67.388,13 | 187.008,21 |
3 | 7.480,32 | 59.907,81 | 67.388,13 | 127.100,40 |
4 | 5.084,01 | 62.304,12 | 67.388,13 | 64.796,28 |
5 | 2.591,85 | 64.796,28 | 67.388,13 | 0,00 |
Somas | 36.940,65 | 300.000,00 | 336.940,65 |
7 Sistema de Amortização Misto (SAM)
Cada prestação (pagamento) é a média aritmética das prestações respectivas no Sistemas Price e no Sistema de Amortização Constante (SAC).
Uso: Financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação.
Cálculo:
n | P(SAC)P(SAC) | P(Price)P(Price) | P(SAM)P(SAM) |
---|---|---|---|
1 | 72.000,00 | 67.388,13 | 69.694,06 |
2 | 69.600,00 | 67.388,13 | 68.494,07 |
3 | 67.200,00 | 67.388,13 | 67.294,07 |
4 | 64.800,00 | 67.388,13 | 66.094,07 |
5 | 62.400,00 | 67.388,13 | 64.894,07 |
Sistema de Amortização Misto (SAM)
n | Juros | Amortização | Pagamento | Saldo devedor |
---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
1 | 12.000,00 | 57.694,06 | 69.694,06 | 242.305,94 |
2 | 9.692,24 | 58.801,83 | 68.494,07 | 183.504,11 |
3 | 7.340,16 | 59.953,91 | 67.294,07 | 123.550,20 |
4 | 4.942,01 | 61.152,06 | 66.094,17 | 62.398,14 |
5 | 2.495,93 | 62.398,14 | 64.894,07 | 0,00 |
Somas | 36.470,34 | 300.000,00 | 336.470,94 |
8 Sistema Alemão
O sistema Alemão consiste em liquidar uma dívida onde os juros são pagos antecipadamente com prestações iguais, exceto o primeiro pagamento que corresponde aos juros cobrados no momento da operação financeira. Devemos conhecer o valor de cada pagamento PP e os valores das amortizações AkAk para cada k=1,2,3,..,nk=1,2,3,..,n.
Uso comum: Alguns financiamentos.
Fórmulas necessárias: Para k=1,2,..,nk=1,2,..,n.
A prestação mensal do financiamento, pode ser calculada com as fórmulas acima.
Sistema de Amortização Alemão
n | Juros | Amortização | Pagamento | Saldo devedor |
---|---|---|---|---|
0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 300.000,00 |
1 | 9.791,84 | 55.203,96 | 64.995,80 | 244.796,04 |
2 | 7.491,68 | 57.504,13 | 64.995,80 | 187.291,91 |
3 | 5.095,67 | 59.900,13 | 64.995,80 | 127.391,78 |
4 | 2.599,83 | 62.395,97 | 64.995,80 | 64.995,80 |
5 | 64.995,80 | 64.995,80 | 0,00 | |
Somas | 36.979,02 | 300.000,00 | 336.979,02 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.